% | Cultivar | Species | STRI Rating |
20% | EUROPITCH | Perennial Ryegrass | 7.8 |
20% | EURODIAMOND | Perennial Ryegrass | 7.8 |
25% | GILDARA | Perennial Ryegrass | 7.6 |
25% | MONROE | Perennial Ryegrass | 7.6 |
10% | EUROCORDUS | Perennial Ryegrass | 7.8 |
Sowing Rate: | 35-75g/m2 |
Oversowing: | 25-75g/m2 |
Mowing Height: | Down to 12mm |
treated, maximises seedling development
Scale 1-9, where 9 = best or most pronounced
Head Groundsman
Salford Reds RLFC
Sale Sharks RUFC